Στην παρακάτω λίστα εμφανίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι αθλητές του αγώνα.
REGISTRANTS: 100km - Stage Ermis Theocharopoulos
NUM | LAST NAME | FIRST NAME | ΦΥΛΟ / GENDER | ΧΩΡΑ / COUNTRY | ΟΜΑΔΑ / TEAM |
---|---|---|---|---|---|
1 | GKOTSI | MARIA | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | Greece | ΕΥΚΛΗΣ |
2 | MYLONAKIS | NIKOLAOS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΣΔΥΜΕΓΑΛΌΝΗΣΟΣ |
3 | Sardelis | Sotirios | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
4 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
5 | ΚΟΥΡΚΟΥΤΕΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΣΔΥΘ |
6 | ΜΠΑΤΖΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | Greece | Σ.Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ / KOTOULAS TEAM |
7 | ΡΟΥΜΠΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΤΙΗΙΟRACE TEAM |
8 | Ταλλιο | Εντυ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | Lone wolf |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ