Στην παρακάτω λίστα εμφανίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι αθλητές του αγώνα.
REGISTRANTS: 57km - Wolf's Race
| NUM | LAST NAME | FIRST NAME | ΦΥΛΟ / GENDER | ΟΜΑΔΑ / TEAM | ΧΩΡΑ / COUNTRY | ΜΕΤΑΦΟΡΑ / TRANSPORTATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRITSOPOULOS | DIMITRIOS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΟΧΙ / NO | |
| 2 | ARVANITAKIS | LEANDROS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΝΑΙ / YES (+20€) | |
| 3 | Bartoc | Cristian | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΝΑΙ / YES (+20€) | |
| 4 | BERTOLIS | DIMITRIOS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΝΑΙ / YES (+20€) | |
| 5 | CHONDROGIANNIS | IOANNIS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Greece | ΟΧΙ / NO |
| 6 | CHRISTODOULOU | NIKOS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | GABY | Greece | ΟΧΙ / NO |
| 7 | FYKIRIS | KOSTAS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | EOS KALAMATAS | Greece | ΟΧΙ / NO |
| 8 | Georgiadis | Leonidas | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΝΑΙ / YES (+20€) | |
| 9 | KAKAZIANIS | PASCHALIS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΝΑΙ / YES (+20€) | |
| 10 | KAMPOUTAS | THEOCHARIS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | STYL...TEAM | Greece | ΟΧΙ / NO |
| 11 | KAPOGLIS | ILIAS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | FOLOW YOUR INSINCT | Greece | ΝΑΙ / YES (+20€) |
| 12 | Karvounis | Christos | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΟΧΙ / NO | |
| 13 | KOURTELIS | KONSTANTINOS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | FLOGA | Greece | ΟΧΙ / NO |
| 14 | Kourtzis | Fotis | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | BRT-KPN® PATRAS | Greece | ΟΧΙ / NO |
| 15 | ROUMELIOTI | ANASTASIA | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | VASKOS TRAINING TEAM | Greece | ΝΑΙ / YES (+20€) |
| 16 | Sakkas | Thomas | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ZANTE TRAIL RUNNERS | Greece | ΟΧΙ / NO |
| 17 | STERGIOPOULOU | DIMITRA | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | AKROS | Greece | ΟΧΙ / NO |
| 18 | Stergiou | Giorgos | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΝΑΙ / YES (+20€) | |
| 19 | Terzis | Athanasios | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΟΣΠΕ.Γουμένισσας | Greece | ΟΧΙ / NO |
| 20 | TSAMIS | MINAS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΝΑΙ / YES (+20€) | |
| 21 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΝΑΙ / YES (+20€) | |
| 22 | ΒΑΡΔΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | SDY PATRAS | Greece | ΟΧΙ / NO |
| 23 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Greece | ΝΑΙ / YES (+20€) |
| 24 | Μαρτακης | Γιαννης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΟΧΙ / NO | |
| 25 | ΜΕΪΝΤΑΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | SALOMON HELLAS - GEO DIALEKTOS TEAM | Greece | ΟΧΙ / NO |
| 26 | Ντολγκάν | Αλέξανδρος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΟΧΙ / NO | |
| 27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Trail zombies | Greece | ΟΧΙ / NO |
| 28 | Πολυδώρου | Ματθαίος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΟΧΙ / NO | |
| 29 | ΣΚΟΥΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | ΟΧΙ / NO |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ