REGISTRANTS: MTB TihioRace - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ KAI ΣΤΟΥΣ ΔΥΟ ΑΓΩΝΕΣ (63km & 36km)
| NUM | LAST NAME | FIRST NAME | ΦΥΛΟ / GENDER | E-BIKE | ΧΩΡΑ / COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αργυριάδης | Γιώργος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 2 | ΖΑΓΟΡΑΙΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 3 | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 4 | ΚΕΦΕΡΛΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 5 | ΚΙΟΥΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 6 | Κόκκορης | Άγγελος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 7 | ΚΟΥΛΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 8 | Κρικέλης | Δημήτρης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 9 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 10 | ΞΕΝΟΣ | ΝΙΚΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 11 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 12 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 13 | Συριοπουλος | Κωστας | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 14 | Τζιμογιάννης | Χρηστος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 15 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 16 | Τσομλεκτσόγλου | Γρηγόρης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 17 | ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 18 | Χατζηγιαννάκης | Γιώργος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ