REGISTRANTS: MTB TihioRace - Full race 36Km
| NUM | LAST NAME | FIRST NAME | ΦΥΛΟ / GENDER | E-BIKE | ΧΩΡΑ / COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balaskas | SPYROS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 2 | Kaliakatsos-Georgopoulos | Dimitrios | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 3 | Kypraios | Gerasimos | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 4 | Manolopoulos | Vaggelis | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 5 | Mikes | Jakub | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 6 | Rashidi | Soheil | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 7 | Vergados | Kostas | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 8 | vlachos | nikolaos | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 9 | XENOS | ATHANASIOS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 10 | ΑΜΥΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 11 | Αποστολόπουλος | Φωκίωνας | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 12 | Αρκουλής | Κωνσταντίνος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 13 | ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 14 | Γεωργακόπουλος | Παναγιώτης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 15 | ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 16 | ΓΟΥΛΙΜΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 17 | Δαφνής | Δημήτρης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 18 | ΖΑΡΓΑΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 19 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΘΑΝΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 20 | Θεοδώρου | Νικος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 21 | ΘΛΙΒΕΡΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 22 | Ιωαννιδης | Μακης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 23 | ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ | ΤΑΣΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 24 | ΚΑΒΒΑΘΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 25 | Καρατζάς | Ανδρέας | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 26 | ΚΑΡΚΑΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 27 | ΚΑΡΥΔΙΑΝΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 28 | Καρφάκης | Ιωάννης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 29 | ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 30 | ΚΑΤΣΟΥΠΗΣ | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 31 | ΚΟΤΣΑΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 32 | κρουσταλης | βασιλης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 33 | ΛΙΟΝΤΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 34 | ΜΑΤΙΑΤΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 35 | Μέμος | Αρίων | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 36 | Μητροπουλος | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 37 | Μπερδεμπες | Κωνσταντινος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 38 | Μπετσικας | Δημοσθενης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 39 | ΝΙΚΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 40 | ΝΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 41 | ΞΕΙΠΠΑΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 42 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 43 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 44 | ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 45 | Σιδέρης | Όθων | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 46 | Σιέτος | Γιωργος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 47 | Σουτζογλου | Νικολας | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 48 | Σωτηρίου | Παναγιώτης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 49 | Τσίβος | Άρης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 50 | ΧΑΙΜΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ