REGISTRANTS: MTB TihioRace - Marathon 63Km
| NUM | LAST NAME | FIRST NAME | ΦΥΛΟ / GENDER | E-BIKE | ΧΩΡΑ / COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bregula | Andrzej | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 2 | Grigoriadis | Panagiotis | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 3 | Louras | Nikolaos | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 4 | STANDARD | IAN | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 6 | ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ | Γεωργιος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 7 | ΓΑΪΤΑΝΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 8 | Κοντούλης | Στράτος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 9 | Κουκουλιέρος | Θανάσης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 10 | ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 12 | ΛΙΟΝΤΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 13 | ΜΠΑΖΟΥΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 14 | ΣΓΟΥΡΟΣ | ΤΑΣΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Συμμετοχή με e-Bike mtb | Participate in the race with e-Bike mtb | Greece |
| 15 | Σταυριανοπουλος | Κωστας | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 16 | ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ