Στην παρακάτω λίστα εμφανίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι αθλητές του αγώνα.
REGISTRANTS: 1000m ESTIA RUN
| NUM | LAST NAME | FIRST NAME | ΦΥΛΟ / GENDER | ΟΜΑΔΑ / TEAM | ΧΩΡΑ / COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICHEVA | VALENTINA | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | Greece | |
| 2 | ΓΚΑΝΙΑΣΤΟΥ | ΧΡΥΣΗΙΔΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | Greece | |
| 3 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 4 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | Greece | |
| 5 | ΓΚΟΥΛΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | SALONA BELLERS JUNIOR | Greece |
| 6 | ΔΗΜΟΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 7 | ΔΗΜΟΥ | ΜΑΙΡΗ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | ΗΝΙΟΧΟΣ | Greece |
| 8 | ΔΗΜΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 9 | ΔΗΜΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | Greece | |
| 10 | Καμπούρη | Giovanna | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | ΕΣΤΙΑ | Greece |
| 11 | Κωστοπαναγιώτου | Εφηλια | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | Greece | |
| 12 | Παλάσκα | Καλομοίρα | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | Greece | |
| 13 | Παλάσκα | Αθανασία | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | Greece | |
| 14 | Σκαφτούρος | Χρήστος Παρασκευάς | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 15 | Τουρλας | Ευθυμης | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 16 | ΧΡΥΣΟΥΛΛΗ | Κωνσταντίνα | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | Greece |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ