Στην παρακάτω λίστα εμφανίζονται όλοι οι εγγεγραμμένοι αθλητές του αγώνα.
REGISTRANTS: 5Km ESTIA RUN για ΟΛΟΥΣ
| NUM | LAST NAME | FIRST NAME | ΦΥΛΟ / GENDER | ΟΜΑΔΑ / TEAM | ΧΩΡΑ / COUNTRY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bar On | Shiri | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | שירי בר און | Israel |
| 2 | Goulia | Katherina | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | Greece | |
| 3 | Romi | Michal | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | שירי בר און | Israel |
| 4 | TSAKIRIS | ILIAS | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 5 | Αποστολίδης | Δημήτριος | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | Greece | |
| 6 | ΓΑΖΗ | ΕΛΕΝΗ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | NIKOU TEAM | Greece |
| 7 | ΓΚΟΥΛΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | SALONA BELLERS | Greece |
| 8 | ΔΗΜΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | GET FIT ITEA | Greece |
| 9 | ΜΠΑΡΤΣΩΤΑ | ΛΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | ESTIA AGIOS NIKOLAOS | Greece |
| 10 | ΠΛΙΑΚΟΥΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΑΣ / MALE | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | Greece |
| 11 | ΣΙΔΕΡΗ | ΑΛΕΞΙΑ | ΓΥΝΑΙΚΑ / FEMALE | DELPHICAMP | Greece |
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ